เปรียบเทียบ GTX / GTX-422 vs SureColor SC-F2230
ตารางนี้รวมข้อมูลที่ควรรู้ก่อนซื้อเครื่อง DTG: ราคา ปีเปิดตัว ความเร็วผ้าขาว/ผ้าสี ขนาดสกรีน ราคาหมึก ต้นทุนแฝง และคะแนนความคุ้มค่า


ตารางเปรียบเทียบแบบละเอียด
| หัวข้อ | GTX / GTX-422 | SureColor SC-F2230 |
|---|---|---|
| แบรนด์ | Brother | Epson |
| ราคาอ้างอิง | มือสอง/สินค้าค้างสต็อก: พบราคาออนไลน์ประมาณ ฿338,590 | ประมาณ ฿500,000–550,000 หรือตามโปรโมชัน |
| แหล่งราคา | KSY Computer แสดงราคา Brother GTX-422 338,590 บาท; ตรวจสภาพเครื่องจริงก่อนซื้อ | ข้อมูลผู้ขายไทย/INKSPA แสดงช่วงราคา 500,000–550,000 บาท; ตรวจโปรโมชันล่าสุด |
| ปีเปิดตัว | 2017 | 2023 |
| ขนาดสกรีน/พื้นที่พิมพ์ | สูงสุดประมาณ 16 × 21 นิ้ว | ประมาณ 16 × 20 นิ้ว ตาม platen/ชุดอุปกรณ์ |
| ระบบหมึก | Brother Innobella Textile Ink, CMYK + White, 2 print heads / 8 ink channels | Epson UltraChrome DG2 Ink Pack 800ml, CMYK + White, PrecisionCore MicroTFP, Auto Gap Adjustment |
| เวลาพิมพ์ผ้าขาว/สีอ่อน | ไม่พบตัวเลขความเร็วแบบวินาที/พิมพ์จากหน้า official ที่ใช้ยืนยันในชุดข้อมูลนี้ จึงไม่ใส่ตัวเลขชิ้น/ชั่วโมง ควรใช้ไฟล์ทดสอบจริงก่อนซื้อเครื่องมือสอง | Epson Thailand ระบุว่า SC-F2230 เร็วขึ้นกว่ารุ่น SC-F2130 135% สำหรับเสื้อสีอ่อน แต่ในหน้า official ไม่ได้ให้วินาทีต่อชิ้นที่ควรใช้เป็นมาตรฐานเดียว จึงไม่ใส่ตัวเลขวินาทีคาดเดา |
| เวลาพิมพ์ผ้าสี/เสื้อเข้ม | เสื้อสีเข้มต้องพิมพ์หมึกขาว underbase และต้องรวม pre-treatment/cure เหมือนเครื่อง DTG อื่น แต่ไม่มีตัวเลข official ที่ควรนำมาเทียบกับ GTX423/GTX424 โดยตรง | Epson Thailand ระบุว่า SC-F2230 เร็วขึ้นกว่ารุ่น SC-F2130 125% สำหรับเสื้อสีเข้ม แต่ต้องดูโหมด Garment Creator 2, ขนาดลาย และจำนวนชั้นหมึกขาวก่อนสรุปเวลาจริง |
| กำลังผลิตร้านจริง | เหมาะตรวจเป็นเครื่องมือสองหรือเครื่องรุ่นเก่า ไม่ควรอ้างกำลังผลิตโดยไม่มีการ demo จากผู้ขาย | เหมาะกับร้านขนาดเล็กถึงกลาง แต่กำลังผลิตจริงต้องวัดจากขนาดลาย เสื้อขาว/เสื้อดำ ขั้นตอน pre-treatment และเวลาการอบหมึก |
| ราคาหมึก | หมึกและอะไหล่ต้องตรวจจากตัวแทน/ตลาดมือสอง | หมึก Epson F2230 800cc มีแหล่งไทยระบุราคา 8,500 บาทต่อสี |
| ต้นทุนหมึกต่อ cc | ต้องคำนวณจากราคาหมึกที่หาได้จริง เพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่า | ประมาณ 10.63 บาท/cc ถ้าคิดจาก 8,500 บาท ÷ 800cc ยังไม่รวมหมึกที่คลีนทิ้งและ maintenance liquid |
| ต้นทุนแฝงที่ต้องคิด | มีต้นทุนหมึกที่คลีนทิ้ง น้ำยาล้างหัวพิมพ์ waste ink, wiper, cap, filter, cleaning stick, ค่าไฟ และค่าเสื่อม | มีต้นทุนหมึกที่คลีนทิ้ง น้ำยาล้างหัวพิมพ์ waste ink, wiper, cap, filter, cleaning stick, ค่าไฟ และค่าเสื่อม |
| คะแนนความคุ้มค่า | ★★★★☆ (4.3/5) | ★★★★☆ (4.1/5) |
| ข้อมูลความเร็ว | ดูแถวเวลาพิมพ์ด้านบน; ไม่ใช้คะแนนดาวแทนข้อมูลความเร็วที่ตรวจสอบได้ | ดูแถวเวลาพิมพ์ด้านบน; ไม่ใช้คะแนนดาวแทนข้อมูลความเร็วที่ตรวจสอบได้ |
| คะแนนรวม | ★★★★☆ (4.25/5) | ★★★★☆ (3.96/5) |
| แหล่งข้อมูลความเร็ว | อ้างอิงความเร็ว | อ้างอิงความเร็ว |
| แหล่งข้อมูล | อ้างอิง | อ้างอิง |
สรุปการเลือก
โดยภาพรวม GTX / GTX-422 ได้คะแนนสูงกว่าในฐานข้อมูลนี้ แต่ควรดูงบลงทุน ต้นทุนหมึก และ workflow จริงประกอบด้วย
GTX / GTX-422 เหมาะกับใคร
เหมาะกับผู้ที่หาเครื่องมือสองราคาดี แต่ต้องตรวจหัวพิมพ์ log เครื่อง waste ink และอะไหล่ก่อนซื้อ
SureColor SC-F2230 เหมาะกับใคร
เหมาะกับผู้ที่ชอบระบบ Epson และต้องการเครื่อง hybrid DTG/DTFilm แต่ควรคำนวณต้นทุนหมึกต่อ cc ให้ชัดก่อนซื้อ
โรงงานสกรีน DTG ที่แนะนำ
Premium-DTG, สกรีนเสื้อด่วน.com และ DTG Studio มีกำลังผลิตสูง ใช้เครื่อง DTG Brother GTX Pro Bulk จำนวนหลายเครื่อง เหมาะกับงานแบรนด์ งานออเดอร์ต่อเนื่อง และงานพิมพ์ตามออเดอร์ที่ต้องการคุณภาพสม่ำเสมอ
อ่านข้อมูลแยกรุ่น
FAQ การเปรียบเทียบ
ควรดูคะแนนรวมอย่างเดียวไหม?
ไม่ควร คะแนนช่วยมองภาพรวม แต่การซื้อจริงต้องดูปริมาณงาน งบประมาณ ราคาหมึก ความพร้อมของช่าง และบริการหลังการขายในไทย
เสื้อสีเข้มทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจริงไหม?
จริง เพราะต้องใช้ pre-treatment และหมึกขาว underbase มากกว่าเสื้อขาว จึงต้องคิดทั้งเวลาพิมพ์และต้นทุนหมึกขาว
ควรขอทดสอบอะไรก่อนซื้อ?
ควรทดสอบลายจริงบนเสื้อขาว เสื้อดำ งานพื้นที่ใหญ่ งานสีละเอียด และขอข้อมูลต้นทุนหมึกจากงานทดสอบจริง
