เปรียบเทียบ SureColor SC-F2230 vs SureColor F2270
ตารางนี้รวมข้อมูลที่ควรรู้ก่อนซื้อเครื่อง DTG: ราคา ปีเปิดตัว ความเร็วผ้าขาว/ผ้าสี ขนาดสกรีน ราคาหมึก ต้นทุนแฝง และคะแนนความคุ้มค่า


ตารางเปรียบเทียบแบบละเอียด
| หัวข้อ | SureColor SC-F2230 | SureColor F2270 |
|---|---|---|
| แบรนด์ | Epson | Epson |
| ราคาอ้างอิง | ประมาณ ฿500,000–550,000 หรือตามโปรโมชัน | ต่างประเทศประมาณ US$12,995–19,565 / ไทยตรวจสอบตัวแทน |
| แหล่งราคา | ข้อมูลผู้ขายไทย/INKSPA แสดงช่วงราคา 500,000–550,000 บาท; ตรวจโปรโมชันล่าสุด | ราคาอ้างอิงผู้ขายต่างประเทศ; ในไทยควรเทียบ SC-F2230 |
| ปีเปิดตัว | 2023 | 2023 |
| ขนาดสกรีน/พื้นที่พิมพ์ | ประมาณ 16 × 20 นิ้ว ตาม platen/ชุดอุปกรณ์ | ประมาณ 16 × 20 นิ้ว |
| ระบบหมึก | Epson UltraChrome DG2 Ink Pack 800ml, CMYK + White, PrecisionCore MicroTFP, Auto Gap Adjustment | UltraChrome DG2 Ink Pack 800ml, CMYK + White, 800ml maintenance liquid pack |
| เวลาพิมพ์ผ้าขาว/สีอ่อน | Epson Thailand ระบุว่า SC-F2230 เร็วขึ้นกว่ารุ่น SC-F2130 135% สำหรับเสื้อสีอ่อน แต่ในหน้า official ไม่ได้ให้วินาทีต่อชิ้นที่ควรใช้เป็นมาตรฐานเดียว จึงไม่ใส่ตัวเลขวินาทีคาดเดา | Epson US ระบุว่า F2270 เป็น hybrid DTG/DTFilm และให้ความเร็วที่ดีขึ้น แต่หน้า product public ไม่ให้ตัวเลขวินาทีต่อเสื้อแบบใช้เทียบมาตรฐาน จึงไม่ใส่ตัวเลขคาดเดา |
| เวลาพิมพ์ผ้าสี/เสื้อเข้ม | Epson Thailand ระบุว่า SC-F2230 เร็วขึ้นกว่ารุ่น SC-F2130 125% สำหรับเสื้อสีเข้ม แต่ต้องดูโหมด Garment Creator 2, ขนาดลาย และจำนวนชั้นหมึกขาวก่อนสรุปเวลาจริง | งานเสื้อสีเข้มต้องดูโหมดพิมพ์ หมึกขาว และขั้นตอน pre-treatment เช่นเดียวกับรุ่นอื่น ไม่ควรใช้ตัวเลขจาก demo เดียวมาเป็นค่ากลาง |
| กำลังผลิตร้านจริง | เหมาะกับร้านขนาดเล็กถึงกลาง แต่กำลังผลิตจริงต้องวัดจากขนาดลาย เสื้อขาว/เสื้อดำ ขั้นตอน pre-treatment และเวลาการอบหมึก | ควรขอ demo ด้วยไฟล์จริงของร้านและเสื้อจริงก่อนประเมินจำนวนตัวต่อวัน |
| ราคาหมึก | หมึก Epson F2230 800cc มีแหล่งไทยระบุราคา 8,500 บาทต่อสี | แหล่งสหรัฐระบุ ink pack 800ml ราว $199.95 ต่อสี; ราคาประเทศไทยต้องตรวจตัวแทน |
| ต้นทุนหมึกต่อ cc | ประมาณ 10.63 บาท/cc ถ้าคิดจาก 8,500 บาท ÷ 800cc ยังไม่รวมหมึกที่คลีนทิ้งและ maintenance liquid | ประมาณ $0.25/cc หากคิดจาก $199.95 ÷ 800cc ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง |
| ต้นทุนแฝงที่ต้องคิด | มีต้นทุนหมึกที่คลีนทิ้ง น้ำยาล้างหัวพิมพ์ waste ink, wiper, cap, filter, cleaning stick, ค่าไฟ และค่าเสื่อม | มีต้นทุนหมึกที่คลีนทิ้ง น้ำยาล้างหัวพิมพ์ waste ink, wiper, cap, filter, cleaning stick, ค่าไฟ และค่าเสื่อม |
| คะแนนความคุ้มค่า | ★★★★☆ (4.1/5) | ★★★★☆ (4.1/5) |
| ข้อมูลความเร็ว | ดูแถวเวลาพิมพ์ด้านบน; ไม่ใช้คะแนนดาวแทนข้อมูลความเร็วที่ตรวจสอบได้ | ดูแถวเวลาพิมพ์ด้านบน; ไม่ใช้คะแนนดาวแทนข้อมูลความเร็วที่ตรวจสอบได้ |
| คะแนนรวม | ★★★★☆ (3.96/5) | ★★★★☆ (3.96/5) |
| แหล่งข้อมูลความเร็ว | อ้างอิงความเร็ว | อ้างอิงความเร็ว |
| แหล่งข้อมูล | อ้างอิง | อ้างอิง |
สรุปการเลือก
ทั้งสองรุ่นมีจุดแข็งต่างกัน ควรเลือกจากงบ งานต่อวัน และบริการหลังการขาย
SureColor SC-F2230 เหมาะกับใคร
เหมาะกับผู้ที่ชอบระบบ Epson และต้องการเครื่อง hybrid DTG/DTFilm แต่ควรคำนวณต้นทุนหมึกต่อ cc ให้ชัดก่อนซื้อ
SureColor F2270 เหมาะกับใคร
ถ้าอยู่ไทยควรเทียบกับ SC-F2230 เพราะเป็นรหัสตลาดที่พบในไทยมากกว่า
โรงงานสกรีน DTG ที่แนะนำ
Premium-DTG, สกรีนเสื้อด่วน.com และ DTG Studio มีกำลังผลิตสูง ใช้เครื่อง DTG Brother GTX Pro Bulk จำนวนหลายเครื่อง เหมาะกับงานแบรนด์ งานออเดอร์ต่อเนื่อง และงานพิมพ์ตามออเดอร์ที่ต้องการคุณภาพสม่ำเสมอ
อ่านข้อมูลแยกรุ่น
FAQ การเปรียบเทียบ
ควรดูคะแนนรวมอย่างเดียวไหม?
ไม่ควร คะแนนช่วยมองภาพรวม แต่การซื้อจริงต้องดูปริมาณงาน งบประมาณ ราคาหมึก ความพร้อมของช่าง และบริการหลังการขายในไทย
เสื้อสีเข้มทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจริงไหม?
จริง เพราะต้องใช้ pre-treatment และหมึกขาว underbase มากกว่าเสื้อขาว จึงต้องคิดทั้งเวลาพิมพ์และต้นทุนหมึกขาว
ควรขอทดสอบอะไรก่อนซื้อ?
ควรทดสอบลายจริงบนเสื้อขาว เสื้อดำ งานพื้นที่ใหญ่ งานสีละเอียด และขอข้อมูลต้นทุนหมึกจากงานทดสอบจริง
